Ferienhaus Nr. 2 in Portsall mit Meerblick & eingezäuntem Garten
Modernes, komfortables und helles Ferienhaus in Portsall mit herrlichem Meerblick nur 50m vom Strand entfernt. 120m² Wohnfläche für bis zu 4 Personen. 3 Schlafzimmer. 2 Duschen. 1 Badewanne. 1.100m² grosser, eingezäunter Garten (min. 120cm hoch).
Auf 120 m² gibt es Platz für bis zu 4 Personen in 3 Schlafzimmern im OG. Es gibt 2 Badezimmer mit Dusche und eines davon zusätzlich mit Badewanne, 2 WCs - je eins im EG und eins im OG.
Im Erdgeschoss befindet sich der 56m² grosse offene Wohn-, Koch- und Essbereich.
Die Küche ist ausgestattet mit Spülmaschine, grosser Kühl-/Gefrierschrank, 5-flammiger Gasherd mit 3 Backöfen und Warmhalteplatte, Senseo-Kaffeemaschine, Filter-Kaffeemaschine, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster und natürlich ausreichend Geschirr, Töpfe, etc.
Im Küchennebenraum befindet sich eine Waschmaschine und ein Trockner und weiterer Stauraum.
Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit grossem TV (140cm) mit deutschen Sendern, WLAN-DVD/Blue-ray Player mit Netflix, Internet über WLAN im ganzen Haus, Bluetooth-Soundbar, 2 gemütliche Sofas.
Das Hauptschlafzimmer im Obergeschoss mit rund 25 m² hat eine Terrasse (8m²) mit einem herrlichen Meerblick - schon vom Bett aus und einen Loungebereich mit Sofa und Sesseln, zum entspannen, lesen und Meer schauen.
Die beiden Doppelzimmer sind mit hochwertigen Betten/Matratzen in 160x200 ausgestattet. Das dritte Schlafzimmer mit einer Matratze der Grösse 90x190.
Für Raucher gibt es eine Garage direkt am Haus mit Zugang von der Küche ;-)
An-/Abreisetag: SamstagAusser der Hauptsaison auch andere Tage möglich! Bitte vermerken Sie das in der Buchung im Textfeld Nachricht.
Alle Preise inkl. Bettwäsche, Hand- und Badetücher, Geschirrtücher, Wasserverbrauch.
- Die Endreinigung kostet 90 € bei Belegung von 1 Schlafzimmer, plus 20 € pro weiterem Schlafzimmer
- Kaution 300 € ist bei Anreise in bar zu leisten (von dieser werden bei Abreise die Nebenkosten (Endreinigung und Strom) einbehalten)
- Strom 0,30 €/kWh. (Heizung, Warmwasser elektrisch)
Das Haus ist Baujahr 2010, sehr gut isoliert und die Heizung ist eine Wärmepumpe mit Fussbodenheizung in allen Räumen, das Haus ist zu 90% mit LED's ausgestattet. Also keine Überraschung bei den Stromkosten, auch im Winter nicht.
Der Ort
In Portsall gibt es ein Fischgeschäft, einen Bäcker, gute Restaurants, eine Creperie und Bars sowie einen kleinen Supermarkt wo Sie täglich frisches Baguette kaufen können.
Ein paar Kilometer weiter ist Ploudalmezeau mit grossen Supermärkten und allem weiteren was man braucht.
Verfügbarkeit:
PC/Laptop: mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur kann man den Kalender verschieben oder mit dem Scrollbalken darunter.
Die Preise sind Wochenpreise. Buchungszeitraum ist in der Regel von/bis Samstag.
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1.000,00€ | 22 1.000,00€ |
23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ | 25 1.000,00€ | 26 1.000,00€ | 27 1.000,00€ | 28 1.200,00€ | 29 1.200,00€ |
30 1.200,00€ | | | | | | |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.500,00€ | 6 1.500,00€ | |
7 1.500,00€ | 8 1.500,00€ | 9 1.500,00€ | 10 1.500,00€ | 11 1.500,00€ | 12 1.500,00€ | 13 1.500,00€ |
14 1.500,00€ | 15 1.500,00€ | 16 1.500,00€ | 17 1.500,00€ | 18 1.500,00€ | 19 1.500,00€ | 20 1.500,00€ |
21 1.500,00€ | 22 1.500,00€ | 23 1.500,00€ | 24 1.500,00€ | 25 1.500,00€ | 26 1.500,00€ | 27 1.500,00€ |
28 1.500,00€ | 29 1.500,00€ | 30 1.500,00€ | 31 1.500,00€ | | | |
| | | | | | |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.500,00€ | 2 1.500,00€ | 3 1.500,00€ | ||||
4 1.500,00€ | 5 1.500,00€ | 6 1.500,00€ | 7 1.500,00€ | 8 1.500,00€ | 9 1.500,00€ | 10 1.500,00€ |
11 1.500,00€ | 12 1.500,00€ | 13 1.500,00€ | 14 1.500,00€ | 15 1.500,00€ | 16 1.500,00€ | 17 1.500,00€ |
18 1.500,00€ | 19 1.500,00€ | 20 1.500,00€ | 21 1.500,00€ | 22 1.500,00€ | 23 1.500,00€ | 24 1.500,00€ |
25 1.500,00€ | 26 1.500,00€ | 27 1.500,00€ | 28 1.500,00€ | 29 1.500,00€ | 30 1.500,00€ | 31 1.500,00€ |
| | | | | | |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.500,00€ | 2 1.500,00€ | 3 1.500,00€ | 4 1.500,00€ | 5 1.500,00€ | 6 1.200,00€ | 7 1.200,00€ |
8 1.200,00€ | 9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ | 13 1.000,00€ | 14 1.000,00€ |
15 1.000,00€ | 16 1.000,00€ | 17 1.000,00€ | 18 1.000,00€ | 19 1.000,00€ | 20 1.000,00€ | 21 1.000,00€ |
22 1.000,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ | 25 1.000,00€ | 26 1.000,00€ | 27 1.000,00€ | 28 1.000,00€ |
29 1.000,00€ | 30 1.000,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.000,00€ | 2 1.000,00€ | 3 1.000,00€ | 4 1.000,00€ | 5 1.000,00€ | ||
6 1.000,00€ | 7 1.000,00€ | 8 1.000,00€ | 9 1.000,00€ | 10 1.000,00€ | 11 1.000,00€ | 12 1.000,00€ |
13 1.000,00€ | 14 1.000,00€ | 15 1.000,00€ | 16 1.000,00€ | 17 1.000,00€ | 18 1.000,00€ | 19 1.000,00€ |
20 1.000,00€ | 21 1.000,00€ | 22 1.000,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ |
27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | 31 850,00€ | | |
| | | | | | |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | |||||
3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ |
10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ |
17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ |
24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ |
| | | | | | |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ |
8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ |
15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 950,00€ | 21 950,00€ |
22 950,00€ | 23 950,00€ | 24 950,00€ | 25 950,00€ | 26 950,00€ | 27 950,00€ | 28 950,00€ |
29 950,00€ | 30 950,00€ | 31 950,00€ | | | | |
| | | | | | |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 950,00€ | 2 950,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | |||
5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ |
12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ |
19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ |
26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | 31 850,00€ | |
| | | | | | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | ||||||
2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ |
9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ |
16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ |
23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ | |
| | | | | | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | ||||||
2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ |
9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ |
16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ |
23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 950,00€ | 29 950,00€ |
30 950,00€ | 31 950,00€ | | | | | |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 950,00€ | 2 950,00€ | 3 950,00€ | 4 950,00€ | 5 950,00€ | ||
6 950,00€ | 7 950,00€ | 8 950,00€ | 9 950,00€ | 10 950,00€ | 11 950,00€ | 12 950,00€ |
13 950,00€ | 14 950,00€ | 15 950,00€ | 16 950,00€ | 17 950,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ |
20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ |
27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | | | |
| | | | | | |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | ||||
4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ |
11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ |
18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ |
25 1.000,00€ | 26 1.000,00€ | 27 1.000,00€ | 28 1.000,00€ | 29 1.000,00€ | 30 1.000,00€ | 31 1.000,00€ |
| | | | | | |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.000,00€ | 2 1.000,00€ | 3 1.000,00€ | 4 1.000,00€ | 5 1.000,00€ | 6 1.000,00€ | 7 1.000,00€ |
8 1.000,00€ | 9 1.000,00€ | 10 1.000,00€ | 11 1.000,00€ | 12 1.000,00€ | 13 1.000,00€ | 14 1.000,00€ |
15 1.000,00€ | 16 1.000,00€ | 17 1.000,00€ | 18 1.000,00€ | 19 1.000,00€ | 20 1.000,00€ | 21 1.000,00€ |
22 1.000,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ | 25 1.000,00€ | 26 1.000,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ |
29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.500,00€ | 5 1.500,00€ | ||
6 1.500,00€ | 7 1.500,00€ | 8 1.500,00€ | 9 1.500,00€ | 10 1.500,00€ | 11 1.500,00€ | 12 1.500,00€ |
13 1.500,00€ | 14 1.500,00€ | 15 1.500,00€ | 16 1.500,00€ | 17 1.500,00€ | 18 1.500,00€ | 19 1.500,00€ |
20 1.500,00€ | 21 1.500,00€ | 22 1.500,00€ | 23 1.500,00€ | 24 1.500,00€ | 25 1.500,00€ | 26 1.500,00€ |
27 1.500,00€ | 28 1.500,00€ | 29 1.500,00€ | 30 1.500,00€ | 31 1.500,00€ | | |
| | | | | | |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.500,00€ | 2 1.500,00€ | |||||
3 1.500,00€ | 4 1.500,00€ | 5 1.500,00€ | 6 1.500,00€ | 7 1.500,00€ | 8 1.500,00€ | 9 1.500,00€ |
10 1.500,00€ | 11 1.500,00€ | 12 1.500,00€ | 13 1.500,00€ | 14 1.500,00€ | 15 1.500,00€ | 16 1.500,00€ |
17 1.500,00€ | 18 1.500,00€ | 19 1.500,00€ | 20 1.500,00€ | 21 1.500,00€ | 22 1.500,00€ | 23 1.500,00€ |
24 1.500,00€ | 25 1.500,00€ | 26 1.500,00€ | 27 1.500,00€ | 28 1.500,00€ | 29 1.500,00€ | 30 1.500,00€ |
31 1.500,00€ | | | | | | |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.500,00€ | 2 1.500,00€ | 3 1.500,00€ | 4 1.500,00€ | 5 1.200,00€ | 6 1.200,00€ | |
7 1.200,00€ | 8 1.200,00€ | 9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.000,00€ | 13 1.000,00€ |
14 1.000,00€ | 15 1.000,00€ | 16 1.000,00€ | 17 1.000,00€ | 18 1.000,00€ | 19 1.000,00€ | 20 1.000,00€ |
21 1.000,00€ | 22 1.000,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ | 25 1.000,00€ | 26 1.000,00€ | 27 1.000,00€ |
28 1.000,00€ | 29 1.000,00€ | 30 1.000,00€ | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.000,00€ | 2 1.000,00€ | 3 1.000,00€ | 4 1.000,00€ | |||
5 1.000,00€ | 6 1.000,00€ | 7 1.000,00€ | 8 1.000,00€ | 9 1.000,00€ | 10 1.000,00€ | 11 1.000,00€ |
12 1.000,00€ | 13 1.000,00€ | 14 1.000,00€ | 15 1.000,00€ | 16 1.000,00€ | 17 1.000,00€ | 18 1.000,00€ |
19 1.000,00€ | 20 1.000,00€ | 21 1.000,00€ | 22 1.000,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ | 25 1.000,00€ |
26 1.000,00€ | 27 1.000,00€ | 28 1.000,00€ | 29 1.000,00€ | 30 1.000,00€ | 31 850,00€ | |
| | | | | | |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | ||||||
2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ |
9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ |
16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ |
23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ |
30 850,00€ | | | | | | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
Extras
![]() | Hunde willkommen | 0,00€ | pro Buchung | Hunde willkommen - keine extra Kosten |
![]() | Strom (Heizung und Warmwasser sind elektrisch) | 0,30€ | pro Stück | Kosten für Strom 0,30 €/kWh |
![]() | Endreinigung 90 € | 0,00€ | pro Buchung | Endreinigung 90 € bei Benutzung von 1 Zimmer, 110 € bei 2 Zimmern, 130 € bei 3 Zimmern |