7. Ferienhaus in Plouguerneau, direkt am Strand auf einer kleinen Halbinsel
Dieses bretonische Steinhaus liegt direkt am Wasser auf einer kleinen Halbinsel. Es hat einen grossen 4.000 m² Garten in dem auch Ihre Hunde willkommen sind.Der Garten hat einen eingezäunten Bereich (ca. 600m²) um das Haus herum.
Auf 90 m² Wohnfläche befinden sich 3 Schlafzimmer für max. 4 Personen.
Das alte bretonische Steinhaus bietet auf 90m² ein grosses Wohn- Esszimmer mit offenem Kamin und TV mit deutschen Sendern und Internet-Zugang per Kabel oder WLAN, Küche und Badezimmer mit Dusche und separatem WC im Erdgeschoss sowie 4 Schlafzimmer im Dachgeschoss mit 2 x franz. Doppelbetten 140x200 / 160X200), 1 x 1 Einzelbett(90x190) und 1 x 2 Einzelbetten(90x190).
Das Haus wird elektrisch beheizt.
Die Küche ist mit einem Ofen, Gas-Herd, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, Filter-Kaffeemaschine und einer Geschirr-Spülmaschine ausgestattet.
Im Garten vor dem Haus befindet sich ein ein kleines Steinhaus mit Waschmaschine, Grill und Platz für Ihre Fahrräder oder andere (Wasser)-Sportgeräte. Es befindet sich dort ausserdem ein Sitzbereich, der durch die grossen Hecken rundherum wind- und blickgeschützt ist. Der Bereich vor dem Haus und daneben ist eingezäunt.
Das Nachbargebäude ist ein Zweitwohnsitz, also meistens nicht bewohnt.In dem grossen Garten rings um das Haus finden Sie Liegestühle und weitere Sitzecken, die ebenfalls durch grosse Hecken windgeschützt sind.
Die Schlafzimmer sind Nicht-Raucher Bereiche.
Verfügbarkeit:
PC/Laptop: mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur kann man den Kalender verschieben oder mit dem Scrollbalken darunter.
Die Preise sind Wochenpreise. Buchungszeitraum ist in der Regel von/bis Samstag.
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 850,00€ | 22 850,00€ |
23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 1.200,00€ | 29 1.200,00€ |
30 1.200,00€ | | | | | | |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.200,00€ | 6 1.200,00€ | |
7 1.200,00€ | 8 1.200,00€ | 9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ | 13 1.200,00€ |
14 1.200,00€ | 15 1.200,00€ | 16 1.200,00€ | 17 1.200,00€ | 18 1.200,00€ | 19 1.200,00€ | 20 1.200,00€ |
21 1.200,00€ | 22 1.200,00€ | 23 1.200,00€ | 24 1.200,00€ | 25 1.200,00€ | 26 1.200,00€ | 27 1.200,00€ |
28 1.200,00€ | 29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ | 31 1.200,00€ | | | |
| | | | | | |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | ||||
4 1.200,00€ | 5 1.200,00€ | 6 1.200,00€ | 7 1.200,00€ | 8 1.200,00€ | 9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ |
11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ | 13 1.200,00€ | 14 1.200,00€ | 15 1.200,00€ | 16 1.200,00€ | 17 1.200,00€ |
18 1.200,00€ | 19 1.200,00€ | 20 1.200,00€ | 21 1.200,00€ | 22 1.200,00€ | 23 1.200,00€ | 24 1.200,00€ |
25 1.200,00€ | 26 1.200,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ | 29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ | 31 1.200,00€ |
| | | | | | |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.200,00€ | 6 1.200,00€ | 7 1.200,00€ |
8 1.200,00€ | 9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ | 13 900,00€ | 14 900,00€ |
15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ | 19 900,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ |
22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ |
29 850,00€ | 30 850,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | ||
6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ |
13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ |
20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 800,00€ | 29 800,00€ |
30 800,00€ | 31 800,00€ | | | | | |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 800,00€ | 2 800,00€ | 3 800,00€ | 4 800,00€ | 5 800,00€ | ||
6 800,00€ | 7 800,00€ | 8 800,00€ | 9 800,00€ | 10 800,00€ | 11 800,00€ | 12 800,00€ |
13 800,00€ | 14 800,00€ | 15 800,00€ | 16 800,00€ | 17 800,00€ | 18 800,00€ | 19 800,00€ |
20 800,00€ | 21 800,00€ | 22 800,00€ | 23 800,00€ | 24 800,00€ | 25 800,00€ | 26 800,00€ |
27 800,00€ | 28 800,00€ | 29 800,00€ | 30 800,00€ | | | |
| | | | | | |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 800,00€ | 2 800,00€ | 3 800,00€ | ||||
4 800,00€ | 5 800,00€ | 6 800,00€ | 7 800,00€ | 8 800,00€ | 9 800,00€ | 10 800,00€ |
11 800,00€ | 12 800,00€ | 13 800,00€ | 14 800,00€ | 15 800,00€ | 16 800,00€ | 17 800,00€ |
18 800,00€ | 19 800,00€ | 20 800,00€ | 21 800,00€ | 22 800,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ |
25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 900,00€ | 28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | 31 900,00€ |
| | | | | | |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 900,00€ | 2 900,00€ | 3 900,00€ | 4 900,00€ | 5 900,00€ | 6 900,00€ | 7 900,00€ |
8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ | 11 900,00€ | 12 900,00€ | 13 900,00€ | 14 900,00€ |
15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ | 19 900,00€ | 20 900,00€ | 21 900,00€ |
22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ |
29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.200,00€ | ||
6 1.200,00€ | 7 1.200,00€ | 8 1.200,00€ | 9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ |
13 1.200,00€ | 14 1.200,00€ | 15 1.200,00€ | 16 1.200,00€ | 17 1.200,00€ | 18 1.200,00€ | 19 1.200,00€ |
20 1.200,00€ | 21 1.200,00€ | 22 1.200,00€ | 23 1.200,00€ | 24 1.200,00€ | 25 1.200,00€ | 26 1.200,00€ |
27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ | 29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ | 31 1.200,00€ | | |
| | | | | | |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | |||||
3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.200,00€ | 6 1.200,00€ | 7 1.200,00€ | 8 1.200,00€ | 9 1.200,00€ |
10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ | 13 1.200,00€ | 14 1.200,00€ | 15 1.200,00€ | 16 1.200,00€ |
17 1.200,00€ | 18 1.200,00€ | 19 1.200,00€ | 20 1.200,00€ | 21 1.200,00€ | 22 1.200,00€ | 23 1.200,00€ |
24 1.200,00€ | 25 1.200,00€ | 26 1.200,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ | 29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ |
31 1.200,00€ | | | | | | |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 900,00€ | 6 900,00€ | |
7 900,00€ | 8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ | 11 900,00€ | 12 900,00€ | 13 900,00€ |
14 900,00€ | 15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ | 19 900,00€ | 20 900,00€ |
21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 900,00€ |
28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 900,00€ | 2 900,00€ | 3 900,00€ | 4 900,00€ | |||
5 900,00€ | 6 900,00€ | 7 900,00€ | 8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ | 11 900,00€ |
12 900,00€ | 13 900,00€ | 14 900,00€ | 15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ |
19 900,00€ | 20 900,00€ | 21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ |
26 900,00€ | 27 900,00€ | 28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | 31 | |
| | | | | | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
Preise inkl. Bettwäsche, Handtücher, Wasserverbrauch
Extras
![]() | Hunde willkommen | 0,00€ | pro Buchung | Hunde willkommen - keine extra Kosten |
![]() | Endreinigung 80 € | 80,00€ | pro Buchung | Endreinigung 80 € bei Benutzung von 1-2 Doppel-Betten, 100 € bei 3 Betten |
![]() | Strom (Heizung und Warmwasser sind elektrisch) | 0,30€ | pro Stück | Kosten für Strom 0,30 €/kWh |