9. Ferienhaus 100m von der Küste in Portsall
Das Ferienhaus ist nur 100m vom Strand in Portsall und dem Wanderweg GR34 entfernt. Die Wohnfläche beträgt 125 m². Geeignet für bis zu 6 Personen, Hunde (max. 2) sind wilkommen, die den 300m² grossen eingezäunten Garten geniessen können.
Das Ferienhaus wurde 2021-22 geschmackvoll renoviert.
Im Ergeschoss befindet sich der Keller mit Garage und mehren Räumen, einer davon beherbergt Waschmaschine und Trockner. Die anderen eignen sich zum Abstellen der Fahrräder oder Surfbretter, etc. Die Treppe hinter dem Haus führt direkt zum offenen Wohnraum mit Esstisch, Sofa, TV über Satellit mit allen deutschen und französischen Sendern. Internet über WLAN.
Die halb offene verglaste Küche mit kompletter Ausstattung:
Spülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, Cerankochfeld, Backofen, Filterkaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle, Mixer, Stabmixer, Küchenwaage und natürlich Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck (inkl. Spezialbesteck für Meeresfrüchte).
Ein Schlafzimmer mit einem Bett von 160x200. Ein grosser Einbauschrank ist vorhanden. Nebenan ein Badezimmer mit italienischer Dusche und Waschbecken.
Ein separates WC mit kleinem Handwaschbecken.
Die Treppe hinauf im Dachgeschoss befindet sich ein weiteres Schlafzimmer mit Meerblick und 2 Einzelbetten der Grösse 90x190 sowie ein drittes Schlafzimmer mit grosser Fensterfront mit Meerblick und einem Doppelbett mit 2 Matratzen à 80x200. Diese können getrennt oder zusammen gestellt genutzt werden.
Nebenan befindet sich ein 2. Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und WC.
Der 560m² grosse Garten ist in der Mitte und hinter dem Haus ca. 1m hoch eingezäunt. Dies bietet eine eingezäunte Fläche von ca. 300m². Der Garten bietet eine Aussendusche, Esstisch mit 6 Stühlen und 2 Liegestühle, sowie einen Holzkohlegrill.
Der Strand und Küstenwanderweg GR34 befinden sich in 100m Luftlinie vom Haus, der Fussweg zum Strand beträgt ca. 150m.
Beheizt wird das Haus mit einer Öl-Zentralheizung.
Verfügbarkeit:
PC/Laptop: mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur kann man den Kalender verschieben oder mit dem Scrollbalken darunter.
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 970,00€ | 22 970,00€ |
23 970,00€ | 24 970,00€ | 25 970,00€ | 26 970,00€ | 27 970,00€ | 28 1.200,00€ | 29 1.200,00€ |
30 1.200,00€ | | | | | | |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.400,00€ | 6 1.400,00€ | |
7 1.400,00€ | 8 1.400,00€ | 9 1.400,00€ | 10 1.400,00€ | 11 1.400,00€ | 12 1.400,00€ | 13 1.400,00€ |
14 1.400,00€ | 15 1.400,00€ | 16 1.400,00€ | 17 1.400,00€ | 18 1.400,00€ | 19 1.400,00€ | 20 1.400,00€ |
21 1.400,00€ | 22 1.400,00€ | 23 1.400,00€ | 24 1.400,00€ | 25 1.400,00€ | 26 1.400,00€ | 27 1.400,00€ |
28 1.400,00€ | 29 1.400,00€ | 30 1.400,00€ | 31 1.400,00€ | | | |
| | | | | | |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.400,00€ | 2 1.400,00€ | 3 1.400,00€ | ||||
4 1.400,00€ | 5 1.400,00€ | 6 1.400,00€ | 7 1.400,00€ | 8 1.400,00€ | 9 1.400,00€ | 10 1.400,00€ |
11 1.400,00€ | 12 1.400,00€ | 13 1.400,00€ | 14 1.400,00€ | 15 1.400,00€ | 16 1.400,00€ | 17 1.400,00€ |
18 1.400,00€ | 19 1.400,00€ | 20 1.400,00€ | 21 1.400,00€ | 22 1.400,00€ | 23 1.400,00€ | 24 1.400,00€ |
25 1.400,00€ | 26 1.400,00€ | 27 1.400,00€ | 28 1.400,00€ | 29 1.400,00€ | 30 1.400,00€ | 31 1.400,00€ |
| | | | | | |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.400,00€ | 2 1.400,00€ | 3 1.400,00€ | 4 1.400,00€ | 5 1.400,00€ | 6 1.200,00€ | 7 1.200,00€ |
8 1.200,00€ | 9 1.200,00€ | 10 1.200,00€ | 11 1.200,00€ | 12 1.200,00€ | 13 970,00€ | 14 970,00€ |
15 970,00€ | 16 970,00€ | 17 970,00€ | 18 970,00€ | 19 970,00€ | 20 970,00€ | 21 970,00€ |
22 970,00€ | 23 970,00€ | 24 970,00€ | 25 970,00€ | 26 970,00€ | 27 970,00€ | 28 970,00€ |
29 970,00€ | 30 970,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 970,00€ | 2 970,00€ | 3 970,00€ | 4 970,00€ | 5 970,00€ | ||
6 970,00€ | 7 970,00€ | 8 970,00€ | 9 970,00€ | 10 970,00€ | 11 970,00€ | 12 970,00€ |
13 970,00€ | 14 970,00€ | 15 970,00€ | 16 970,00€ | 17 970,00€ | 18 970,00€ | 19 970,00€ |
20 970,00€ | 21 970,00€ | 22 970,00€ | 23 970,00€ | 24 970,00€ | 25 810,00€ | 26 810,00€ |
27 810,00€ | 28 810,00€ | 29 810,00€ | 30 810,00€ | 31 810,00€ | | |
| | | | | | |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 810,00€ | 2 810,00€ | |||||
3 810,00€ | 4 810,00€ | 5 810,00€ | 6 810,00€ | 7 810,00€ | 8 810,00€ | 9 810,00€ |
10 810,00€ | 11 810,00€ | 12 810,00€ | 13 810,00€ | 14 810,00€ | 15 810,00€ | 16 810,00€ |
17 810,00€ | 18 810,00€ | 19 810,00€ | 20 810,00€ | 21 810,00€ | 22 810,00€ | 23 810,00€ |
24 810,00€ | 25 810,00€ | 26 810,00€ | 27 810,00€ | 28 810,00€ | 29 810,00€ | 30 810,00€ |
| | | | | | |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 810,00€ | 2 810,00€ | 3 810,00€ | 4 810,00€ | 5 810,00€ | 6 810,00€ | 7 810,00€ |
8 810,00€ | 9 810,00€ | 10 810,00€ | 11 810,00€ | 12 810,00€ | 13 810,00€ | 14 810,00€ |
15 810,00€ | 16 810,00€ | 17 810,00€ | 18 810,00€ | 19 810,00€ | 20 1.050,00€ | 21 1.050,00€ |
22 1.050,00€ | 23 1.050,00€ | 24 1.050,00€ | 25 1.050,00€ | 26 1.050,00€ | 27 1.050,00€ | 28 1.050,00€ |
29 1.050,00€ | 30 1.050,00€ | 31 1.050,00€ | | | | |
| | | | | | |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.050,00€ | 2 1.050,00€ | 3 1.050,00€ | 4 1.050,00€ | |||
5 1.050,00€ | 6 1.050,00€ | 7 1.050,00€ | 8 1.050,00€ | 9 1.050,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ |
12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ |
19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ |
26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | 31 850,00€ | |
| | | | | | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | ||||||
2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ |
9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ |
16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ |
23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ | |
| | | | | | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | ||||||
2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ |
9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ |
16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ |
23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 1.000,00€ | 29 1.000,00€ |
30 1.000,00€ | 31 1.000,00€ | | | | | |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.000,00€ | 2 1.000,00€ | 3 1.000,00€ | 4 1.000,00€ | 5 1.000,00€ | ||
6 1.000,00€ | 7 1.000,00€ | 8 1.000,00€ | 9 1.000,00€ | 10 1.000,00€ | 11 900,00€ | 12 900,00€ |
13 900,00€ | 14 900,00€ | 15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ | 19 900,00€ |
20 900,00€ | 21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ | 26 900,00€ |
27 900,00€ | 28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | | | |
| | | | | | |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 900,00€ | 2 900,00€ | 3 900,00€ | ||||
4 900,00€ | 5 900,00€ | 6 900,00€ | 7 900,00€ | 8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ |
11 900,00€ | 12 900,00€ | 13 900,00€ | 14 900,00€ | 15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ |
18 900,00€ | 19 900,00€ | 20 900,00€ | 21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ |
25 1.000,00€ | 26 1.000,00€ | 27 1.000,00€ | 28 1.000,00€ | 29 1.000,00€ | 30 1.000,00€ | 31 1.000,00€ |
| | | | | | |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.000,00€ | 2 1.000,00€ | 3 1.000,00€ | 4 1.000,00€ | 5 1.000,00€ | 6 1.000,00€ | 7 1.000,00€ |
8 1.000,00€ | 9 1.000,00€ | 10 1.000,00€ | 11 1.000,00€ | 12 1.000,00€ | 13 1.000,00€ | 14 1.000,00€ |
15 1.000,00€ | 16 1.000,00€ | 17 1.000,00€ | 18 1.000,00€ | 19 1.000,00€ | 20 1.000,00€ | 21 1.000,00€ |
22 1.000,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ | 25 1.000,00€ | 26 1.000,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ |
29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.400,00€ | 5 1.400,00€ | ||
6 1.400,00€ | 7 1.400,00€ | 8 1.400,00€ | 9 1.400,00€ | 10 1.400,00€ | 11 1.400,00€ | 12 1.400,00€ |
13 1.400,00€ | 14 1.400,00€ | 15 1.400,00€ | 16 1.400,00€ | 17 1.400,00€ | 18 1.400,00€ | 19 1.400,00€ |
20 1.400,00€ | 21 1.400,00€ | 22 1.400,00€ | 23 1.400,00€ | 24 1.400,00€ | 25 1.400,00€ | 26 1.400,00€ |
27 1.400,00€ | 28 1.400,00€ | 29 1.400,00€ | 30 1.400,00€ | 31 1.400,00€ | | |
| | | | | | |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.400,00€ | 2 1.400,00€ | |||||
3 1.400,00€ | 4 1.400,00€ | 5 1.400,00€ | 6 1.400,00€ | 7 1.400,00€ | 8 1.400,00€ | 9 1.400,00€ |
10 1.400,00€ | 11 1.400,00€ | 12 1.400,00€ | 13 1.400,00€ | 14 1.400,00€ | 15 1.400,00€ | 16 1.400,00€ |
17 1.400,00€ | 18 1.400,00€ | 19 1.400,00€ | 20 1.400,00€ | 21 1.400,00€ | 22 1.400,00€ | 23 1.400,00€ |
24 1.400,00€ | 25 1.400,00€ | 26 1.400,00€ | 27 1.400,00€ | 28 1.400,00€ | 29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ |
31 1.200,00€ | | | | | | |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 1.000,00€ | 6 1.000,00€ | |
7 1.000,00€ | 8 1.000,00€ | 9 1.000,00€ | 10 1.000,00€ | 11 1.000,00€ | 12 1.000,00€ | 13 1.000,00€ |
14 1.000,00€ | 15 1.000,00€ | 16 1.000,00€ | 17 1.000,00€ | 18 1.000,00€ | 19 1.000,00€ | 20 1.000,00€ |
21 1.000,00€ | 22 1.000,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ | 25 1.000,00€ | 26 1.000,00€ | 27 1.000,00€ |
28 1.000,00€ | 29 1.000,00€ | 30 1.000,00€ | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.000,00€ | 2 1.000,00€ | 3 1.000,00€ | 4 1.000,00€ | |||
5 1.000,00€ | 6 1.000,00€ | 7 1.000,00€ | 8 1.000,00€ | 9 1.000,00€ | 10 1.000,00€ | 11 1.000,00€ |
12 1.000,00€ | 13 1.000,00€ | 14 1.000,00€ | 15 1.000,00€ | 16 1.000,00€ | 17 1.000,00€ | 18 1.000,00€ |
19 1.000,00€ | 20 1.000,00€ | 21 1.000,00€ | 22 1.000,00€ | 23 1.000,00€ | 24 1.000,00€ | 25 1.000,00€ |
26 1.000,00€ | 27 1.000,00€ | 28 1.000,00€ | 29 1.000,00€ | 30 1.000,00€ | 31 850,00€ | |
| | | | | | |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | ||||||
2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ |
9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ |
16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ |
23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ |
30 850,00€ | | | | | | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
Preise inkl. Bettwäsche, Hand- und Badetücher (1 Set pro Person und Aufenthalt), Geschirrtücher, Wasserverbrauch
Extras
![]() | Hunde willkommen | 0,00€ | pro Buchung | Hunde willkommen - keine extra Kosten |
![]() | Strom (Heizung und Warmwasser sind elektrisch) | 0,30€ | pro Stück | Kosten für Strom 0,30 €/kWh |
![]() | Endreinigung 90 € | 90,00€ | pro Buchung | Endreinigung 90 € bei Benutzung von 1 Doppel-Bett, + 20 € je weiterem Bett |