11. Ferienhaus in Portsall, Ploudalmezeau - 100m bis zum Strand
Dieses Ferienhaus für bis zu 10 Personen mit 5 Schlafzimmern und mit einem ca. 2000 m² grossen, eingezäunten Garten liegt nur 100m vom Strand entfernt. Hier sind auch Familien mit 2 Hunden willkommen.
Im Erdgeschoss des 200m² Hauses befindet sich die komplett ausgestattete Küche mit:
- Gasherd 4 flammig, 2 Induktions Platten, Backofen
- grosser Kühlschrank 370 l
- Kaffeemaschine (Filter & Tassimo)
- Mikrowelle mit Grill und Umluft
- Spülmaschine
- Toaster
- Geschirr, Töpfe, etc.
Zwischen der Garage und Küche befindet sich ein Nebenraum mit grossem doppeltürigen amerikanischen Kühl-Gefrierschrank mit Eiswürfelspender, Kaltwasser,...
Sowie eine ein Bad mit Dusche und Waschbecken.
In der Garage befindet sich eine Tischtennis-Platte und Waschmaschine.
Aussen an der Garage befindet sich eine Ladesteckdose für Elektroautos der Marke Green'up.
Die Küche ist offen zum Essbereich mit Tisch und Stühlen für 10 Personen, und Wohnraum mit Sat-TV (alle deutschen Sendern) Sofa, Hockern,...
Es gibt Ausgänge zum Garten hinter dem Haus wo sich Blick geschützt und etwas tiefer gelegen ein beheizter Whirlpool befindet mit Tisch und Stühlen nebenan.
Weiterhin befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett 160x200 im Erdgeschoss.
Im Obergeschoss befindet sich das Hauptschlafzimmer mit Doppelbett 160x190 und 2 Terrassen. Eine davon mit Meerblick. Sowie eigens kleines Bad mit Dusche und Waschbecken.
2 weitere Schlafzimmer mit Doppelbett 140x190.
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten von 80x190
Ein grosszügiges Badezimmer mit Doppelwaschbecken und einer Badewanne.
Ein separates WC.
Das Haus ist meiner zentralen Staubsauger Anlage ausgestattet.
Internet über WLAN ist im Haus vorhanden.
Es wird mit einer Wärmepumpe (Geothermie) beheizt.
Verfügbarkeit:
PC/Laptop: mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur kann man den Kalender verschieben oder mit dem Scrollbalken darunter.
Die Preise sind Wochenpreise. Buchungszeitraum ist in der Regel von/bis Samstag.
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1.600,00€ | 22 1.600,00€ |
23 1.600,00€ | 24 1.600,00€ | 25 1.600,00€ | 26 1.600,00€ | 27 1.600,00€ | 28 2.000,00€ | 29 2.000,00€ |
30 2.000,00€ | | | | | | |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.000,00€ | 2 2.000,00€ | 3 2.000,00€ | 4 2.000,00€ | 5 2.000,00€ | 6 2.000,00€ | |
7 2.000,00€ | 8 2.000,00€ | 9 2.000,00€ | 10 2.000,00€ | 11 2.000,00€ | 12 2.000,00€ | 13 2.000,00€ |
14 2.000,00€ | 15 2.000,00€ | 16 2.000,00€ | 17 2.000,00€ | 18 2.000,00€ | 19 2.200,00€ | 20 2.200,00€ |
21 2.200,00€ | 22 2.200,00€ | 23 2.200,00€ | 24 2.200,00€ | 25 2.200,00€ | 26 2.200,00€ | 27 2.200,00€ |
28 2.200,00€ | 29 2.200,00€ | 30 2.200,00€ | 31 2.200,00€ | | | |
| | | | | | |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.200,00€ | 2 2.200,00€ | 3 2.200,00€ | ||||
4 2.200,00€ | 5 2.200,00€ | 6 2.200,00€ | 7 2.200,00€ | 8 2.200,00€ | 9 2.200,00€ | 10 2.200,00€ |
11 2.200,00€ | 12 2.200,00€ | 13 2.200,00€ | 14 2.200,00€ | 15 2.200,00€ | 16 2.200,00€ | 17 2.200,00€ |
18 2.200,00€ | 19 2.200,00€ | 20 2.200,00€ | 21 2.200,00€ | 22 2.200,00€ | 23 2.000,00€ | 24 2.000,00€ |
25 2.000,00€ | 26 2.000,00€ | 27 2.000,00€ | 28 2.000,00€ | 29 2.000,00€ | 30 2.000,00€ | 31 2.000,00€ |
| | | | | | |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.000,00€ | 2 2.000,00€ | 3 2.000,00€ | 4 2.000,00€ | 5 2.000,00€ | 6 2.000,00€ | 7 2.000,00€ |
8 2.000,00€ | 9 2.000,00€ | 10 2.000,00€ | 11 2.000,00€ | 12 2.000,00€ | 13 1.600,00€ | 14 1.600,00€ |
15 1.600,00€ | 16 1.600,00€ | 17 1.600,00€ | 18 1.600,00€ | 19 1.600,00€ | 20 1.600,00€ | 21 1.600,00€ |
22 1.600,00€ | 23 1.600,00€ | 24 1.600,00€ | 25 1.600,00€ | 26 1.600,00€ | 27 1.600,00€ | 28 1.600,00€ |
29 1.600,00€ | 30 1.600,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.600,00€ | 2 1.600,00€ | 3 1.600,00€ | 4 1.600,00€ | 5 1.600,00€ | ||
6 1.600,00€ | 7 1.600,00€ | 8 1.600,00€ | 9 1.600,00€ | 10 1.600,00€ | 11 1.600,00€ | 12 1.600,00€ |
13 1.600,00€ | 14 1.600,00€ | 15 1.600,00€ | 16 1.600,00€ | 17 1.600,00€ | 18 1.600,00€ | 19 1.600,00€ |
20 1.600,00€ | 21 1.600,00€ | 22 1.600,00€ | 23 1.600,00€ | 24 1.600,00€ | 25 1.100,00€ | 26 1.100,00€ |
27 1.100,00€ | 28 1.100,00€ | 29 1.100,00€ | 30 1.100,00€ | 31 1.100,00€ | | |
| | | | | | |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.100,00€ | 2 1.100,00€ | |||||
3 1.100,00€ | 4 1.100,00€ | 5 1.100,00€ | 6 1.100,00€ | 7 1.100,00€ | 8 1.100,00€ | 9 1.100,00€ |
10 1.100,00€ | 11 1.100,00€ | 12 1.100,00€ | 13 1.100,00€ | 14 1.100,00€ | 15 1.100,00€ | 16 1.100,00€ |
17 1.100,00€ | 18 1.100,00€ | 19 1.100,00€ | 20 1.100,00€ | 21 1.100,00€ | 22 1.100,00€ | 23 1.100,00€ |
24 1.100,00€ | 25 1.100,00€ | 26 1.100,00€ | 27 1.100,00€ | 28 1.100,00€ | 29 1.100,00€ | 30 1.100,00€ |
| | | | | | |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.100,00€ | 2 1.100,00€ | 3 1.100,00€ | 4 1.100,00€ | 5 1.100,00€ | 6 1.100,00€ | 7 1.100,00€ |
8 1.100,00€ | 9 1.100,00€ | 10 1.100,00€ | 11 1.100,00€ | 12 1.100,00€ | 13 1.100,00€ | 14 1.100,00€ |
15 1.100,00€ | 16 1.100,00€ | 17 1.100,00€ | 18 1.100,00€ | 19 1.100,00€ | 20 1.600,00€ | 21 1.600,00€ |
22 1.600,00€ | 23 1.600,00€ | 24 1.600,00€ | 25 1.600,00€ | 26 1.600,00€ | 27 1.600,00€ | 28 1.600,00€ |
29 1.600,00€ | 30 1.600,00€ | 31 1.600,00€ | | | | |
| | | | | | |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.600,00€ | 2 1.600,00€ | 3 1.600,00€ | 4 1.600,00€ | |||
5 1.600,00€ | 6 1.600,00€ | 7 1.600,00€ | 8 1.600,00€ | 9 1.600,00€ | 10 1.100,00€ | 11 1.100,00€ |
12 1.100,00€ | 13 1.100,00€ | 14 1.100,00€ | 15 1.100,00€ | 16 1.100,00€ | 17 1.100,00€ | 18 1.100,00€ |
19 1.100,00€ | 20 1.100,00€ | 21 1.100,00€ | 22 1.100,00€ | 23 1.100,00€ | 24 1.100,00€ | 25 1.100,00€ |
26 1.100,00€ | 27 1.100,00€ | 28 1.100,00€ | 29 1.100,00€ | 30 1.100,00€ | 31 1.100,00€ | |
| | | | | | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.100,00€ | ||||||
2 1.100,00€ | 3 1.100,00€ | 4 1.100,00€ | 5 1.100,00€ | 6 1.100,00€ | 7 1.100,00€ | 8 1.100,00€ |
9 1.100,00€ | 10 1.100,00€ | 11 1.100,00€ | 12 1.100,00€ | 13 1.100,00€ | 14 1.100,00€ | 15 1.100,00€ |
16 1.100,00€ | 17 1.100,00€ | 18 1.100,00€ | 19 1.100,00€ | 20 1.100,00€ | 21 1.100,00€ | 22 1.100,00€ |
23 1.100,00€ | 24 1.100,00€ | 25 1.100,00€ | 26 1.100,00€ | 27 1.100,00€ | 28 1.100,00€ | |
| | | | | | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.100,00€ | ||||||
2 1.100,00€ | 3 1.100,00€ | 4 1.100,00€ | 5 1.100,00€ | 6 1.100,00€ | 7 1.100,00€ | 8 1.100,00€ |
9 1.100,00€ | 10 1.100,00€ | 11 1.100,00€ | 12 1.100,00€ | 13 1.100,00€ | 14 1.100,00€ | 15 1.100,00€ |
16 1.100,00€ | 17 1.100,00€ | 18 1.100,00€ | 19 1.100,00€ | 20 1.100,00€ | 21 1.100,00€ | 22 1.100,00€ |
23 1.100,00€ | 24 1.100,00€ | 25 1.100,00€ | 26 1.100,00€ | 27 1.100,00€ | 28 1.400,00€ | 29 1.400,00€ |
30 1.400,00€ | 31 1.400,00€ | | | | | |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.400,00€ | 2 1.400,00€ | 3 1.400,00€ | 4 1.400,00€ | 5 1.400,00€ | ||
6 1.400,00€ | 7 1.400,00€ | 8 1.400,00€ | 9 1.400,00€ | 10 1.400,00€ | 11 1.400,00€ | 12 1.400,00€ |
13 1.400,00€ | 14 1.400,00€ | 15 1.400,00€ | 16 1.400,00€ | 17 1.400,00€ | 18 1.400,00€ | 19 1.400,00€ |
20 1.400,00€ | 21 1.400,00€ | 22 1.400,00€ | 23 1.400,00€ | 24 1.400,00€ | 25 1.400,00€ | 26 1.400,00€ |
27 1.400,00€ | 28 1.400,00€ | 29 1.400,00€ | 30 1.400,00€ | | | |
| | | | | | |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.400,00€ | 2 1.600,00€ | 3 1.600,00€ | ||||
4 1.600,00€ | 5 1.600,00€ | 6 1.600,00€ | 7 1.600,00€ | 8 1.600,00€ | 9 1.600,00€ | 10 1.600,00€ |
11 1.600,00€ | 12 1.600,00€ | 13 1.600,00€ | 14 1.600,00€ | 15 1.600,00€ | 16 1.600,00€ | 17 1.600,00€ |
18 1.600,00€ | 19 1.600,00€ | 20 1.600,00€ | 21 1.600,00€ | 22 1.600,00€ | 23 1.600,00€ | 24 1.600,00€ |
25 1.600,00€ | 26 1.600,00€ | 27 1.600,00€ | 28 1.600,00€ | 29 1.600,00€ | 30 1.600,00€ | 31 1.600,00€ |
| | | | | | |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.600,00€ | 2 1.600,00€ | 3 1.600,00€ | 4 1.600,00€ | 5 1.600,00€ | 6 1.600,00€ | 7 1.600,00€ |
8 1.600,00€ | 9 1.600,00€ | 10 1.600,00€ | 11 1.600,00€ | 12 1.600,00€ | 13 1.600,00€ | 14 1.600,00€ |
15 1.600,00€ | 16 1.600,00€ | 17 1.600,00€ | 18 1.600,00€ | 19 1.600,00€ | 20 2.000,00€ | 21 2.000,00€ |
22 2.000,00€ | 23 2.000,00€ | 24 2.000,00€ | 25 2.000,00€ | 26 2.000,00€ | 27 2.200,00€ | 28 2.200,00€ |
29 2.200,00€ | 30 2.200,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.200,00€ | 2 2.200,00€ | 3 2.200,00€ | 4 2.200,00€ | 5 2.200,00€ | ||
6 2.200,00€ | 7 2.200,00€ | 8 2.200,00€ | 9 2.200,00€ | 10 2.200,00€ | 11 2.400,00€ | 12 2.400,00€ |
13 2.400,00€ | 14 2.400,00€ | 15 2.400,00€ | 16 2.400,00€ | 17 2.400,00€ | 18 2.400,00€ | 19 2.400,00€ |
20 2.400,00€ | 21 2.400,00€ | 22 2.400,00€ | 23 2.400,00€ | 24 2.400,00€ | 25 2.400,00€ | 26 2.400,00€ |
27 2.400,00€ | 28 2.400,00€ | 29 2.400,00€ | 30 2.400,00€ | 31 2.400,00€ | | |
| | | | | | |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.400,00€ | 2 2.400,00€ | |||||
3 2.400,00€ | 4 2.400,00€ | 5 2.400,00€ | 6 2.400,00€ | 7 2.400,00€ | 8 2.400,00€ | 9 2.400,00€ |
10 2.400,00€ | 11 2.400,00€ | 12 2.400,00€ | 13 2.400,00€ | 14 2.400,00€ | 15 2.400,00€ | 16 2.400,00€ |
17 2.400,00€ | 18 2.400,00€ | 19 2.400,00€ | 20 2.400,00€ | 21 2.400,00€ | 22 2.200,00€ | 23 2.200,00€ |
24 2.200,00€ | 25 2.200,00€ | 26 2.200,00€ | 27 2.200,00€ | 28 2.200,00€ | 29 2.200,00€ | 30 2.200,00€ |
31 2.200,00€ | | | | | | |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 2.200,00€ | 2 2.200,00€ | 3 2.200,00€ | 4 2.200,00€ | 5 2.000,00€ | 6 2.000,00€ | |
7 2.000,00€ | 8 2.000,00€ | 9 2.000,00€ | 10 2.000,00€ | 11 2.000,00€ | 12 1.600,00€ | 13 1.600,00€ |
14 1.600,00€ | 15 1.600,00€ | 16 1.600,00€ | 17 1.600,00€ | 18 1.600,00€ | 19 1.600,00€ | 20 1.600,00€ |
21 1.600,00€ | 22 1.600,00€ | 23 1.600,00€ | 24 1.600,00€ | 25 1.600,00€ | 26 1.600,00€ | 27 1.600,00€ |
28 1.600,00€ | 29 1.600,00€ | 30 1.600,00€ | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.600,00€ | 2 1.600,00€ | 3 1.600,00€ | 4 1.600,00€ | |||
5 1.600,00€ | 6 1.600,00€ | 7 1.600,00€ | 8 1.600,00€ | 9 1.600,00€ | 10 1.600,00€ | 11 1.600,00€ |
12 1.600,00€ | 13 1.600,00€ | 14 1.600,00€ | 15 1.600,00€ | 16 1.600,00€ | 17 1.600,00€ | 18 1.600,00€ |
19 1.600,00€ | 20 1.600,00€ | 21 1.600,00€ | 22 1.600,00€ | 23 1.600,00€ | 24 1.600,00€ | 25 1.600,00€ |
26 1.600,00€ | 27 1.600,00€ | 28 1.600,00€ | 29 1.600,00€ | 30 1.600,00€ | 31 1.100,00€ | |
| | | | | | |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.100,00€ | ||||||
2 1.100,00€ | 3 1.100,00€ | 4 1.100,00€ | 5 1.100,00€ | 6 1.100,00€ | 7 1.100,00€ | 8 1.100,00€ |
9 1.100,00€ | 10 1.100,00€ | 11 1.100,00€ | 12 1.100,00€ | 13 1.100,00€ | 14 1.100,00€ | 15 1.100,00€ |
16 1.100,00€ | 17 1.100,00€ | 18 1.100,00€ | 19 1.100,00€ | 20 1.100,00€ | 21 1.100,00€ | 22 1.100,00€ |
23 1.100,00€ | 24 1.100,00€ | 25 1.100,00€ | 26 1.100,00€ | 27 1.100,00€ | 28 1.100,00€ | 29 1.100,00€ |
30 1.100,00€ | | | | | | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
Alle Preise inkl. Bettwäsche, Hand- und Badetücher (je 1 pro Person), Geschirrtücher, Wasser, Nutzung von Waschmaschine, Internet
Extras
![]() | Hunde willkommen | 0,00€ | pro Buchung | Hunde willkommen - keine extra Kosten |
![]() | Strom (Heizung und Warmwasser sind elektrisch) | 0,25€ | pro Stück | Kosten für Strom 0,25 €/kWh |
![]() | Endreinigung 190 € | 190,00€ | pro Buchung | Endreinigung 190 € bei Benutzung von 1 Schlafzimmer, + 20 € je weiterem Schlafzimmer |