13. Ferienhaus in Brignogan-Plage mit 600m² eingezäuntem Garten
Dieses Ferienhaus für bis zu 4 Personen und einem mittelgrossen Hund liegt nur 350m (5 Minuten zu Fuss) vom Strand in Brignogan-Plage und 300m zur Ortsmitte mit Restaurants und Geschäften.
Dieses Ferienhaus bietet auf 100m² Wohnfläche Platz für bis zu 4 Personen.
Im Erdgeschoss:
Die Küche mit Herd, Ofen, Mikrowelle, Kühl-, Gefrierschrank, Filter-Kaffeemaschine & Dolce Gusto, Spülmaschine, Toaster und alles was man zum Kochen braucht.
Wohn-/Esszimmer mit TV (mit deutschen Programmen), DVD, Radio-/CD-Player, Internet-Zugang über WLAN oder Kabel und einem offenen Kamin für gemütliche Abende. Esstisch für 6 Personen.
Ein separates WC.
Garage mit Waschmaschine und Trockner.
Zugang vom Wohn-/Esszimmer zur Terrasse und Garten.
Im Obergeschoss:
2 Schlafzimmer mit je einem französischen Doppelbett (140x190 + 160x200) und ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (90x190).
Das Badezimmer mit Badewanne und Duschabtrennung, WC.
Hund ist im Obergeschoss nicht erwünscht!
Der schön angelegte grosse, eingezäunte Garten rund ums Haus lädt zum Entspannen ein. Es gibt Liegestühle, Gartenmöbel und einen Holzkohle-Grill.
Alle Preise inkl. Bettwäsche, Hand- und Badetücher (1 Satz pro Person).
Verfügbarkeit:
PC/Laptop: mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur kann man den Kalender verschieben oder mit dem Scrollbalken darunter.
Die Preise sind Wochenpreise. Buchungszeitraum ist in der Regel von/bis Samstag.
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 800,00€ | 12 800,00€ |
13 800,00€ | 14 800,00€ | 15 800,00€ | 16 800,00€ | 17 800,00€ | 18 800,00€ | 19 800,00€ |
20 800,00€ | 21 800,00€ | 22 800,00€ | 23 800,00€ | 24 800,00€ | 25 800,00€ | 26 800,00€ |
27 800,00€ | 28 800,00€ | 29 800,00€ | 30 800,00€ | 31 800,00€ | | |
| | | | | | |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 700,00€ | 2 700,00€ | |||||
3 700,00€ | 4 700,00€ | 5 700,00€ | 6 700,00€ | 7 700,00€ | 8 700,00€ | 9 700,00€ |
10 700,00€ | 11 700,00€ | 12 700,00€ | 13 700,00€ | 14 700,00€ | 15 700,00€ | 16 700,00€ |
17 700,00€ | 18 700,00€ | 19 700,00€ | 20 700,00€ | 21 700,00€ | 22 700,00€ | 23 700,00€ |
24 700,00€ | 25 700,00€ | 26 700,00€ | 27 700,00€ | 28 700,00€ | 29 700,00€ | 30 700,00€ |
| | | | | | |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 700,00€ | 2 700,00€ | 3 700,00€ | 4 700,00€ | 5 700,00€ | 6 700,00€ | 7 700,00€ |
8 700,00€ | 9 700,00€ | 10 700,00€ | 11 700,00€ | 12 700,00€ | 13 700,00€ | 14 700,00€ |
15 700,00€ | 16 700,00€ | 17 700,00€ | 18 700,00€ | 19 700,00€ | 20 800,00€ | 21 800,00€ |
22 800,00€ | 23 800,00€ | 24 800,00€ | 25 800,00€ | 26 800,00€ | 27 800,00€ | 28 800,00€ |
29 800,00€ | 30 800,00€ | 31 800,00€ | | | | |
| | | | | | |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 800,00€ | 2 800,00€ | 3 800,00€ | 4 800,00€ | |||
5 800,00€ | 6 800,00€ | 7 800,00€ | 8 800,00€ | 9 800,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ |
12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ | 16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ |
19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ | 23 750,00€ | 24 750,00€ | 25 750,00€ |
26 750,00€ | 27 750,00€ | 28 750,00€ | 29 750,00€ | 30 750,00€ | 31 750,00€ | |
| | | | | | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | ||||||
2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | 7 750,00€ | 8 750,00€ |
9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ |
16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ |
23 750,00€ | 24 750,00€ | 25 750,00€ | 26 750,00€ | 27 750,00€ | 28 750,00€ | |
| | | | | | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | ||||||
2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | 7 750,00€ | 8 750,00€ |
9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ |
16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ |
23 750,00€ | 24 750,00€ | 25 750,00€ | 26 750,00€ | 27 750,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ |
30 850,00€ | 31 850,00€ | | | | | |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | ||
6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ |
13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ |
20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ |
27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | | | |
| | | | | | |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | ||||
4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ |
11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ |
18 850,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ |
25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 900,00€ | 28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | 31 900,00€ |
| | | | | | |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 900,00€ | 2 900,00€ | 3 900,00€ | 4 900,00€ | 5 900,00€ | 6 900,00€ | 7 900,00€ |
8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ | 11 900,00€ | 12 900,00€ | 13 900,00€ | 14 900,00€ |
15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ | 19 900,00€ | 20 900,00€ | 21 900,00€ |
22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 1.000,00€ | 28 1.000,00€ |
29 1.000,00€ | 30 1.000,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.000,00€ | 2 1.000,00€ | 3 1.000,00€ | 4 1.250,00€ | 5 1.250,00€ | ||
6 1.250,00€ | 7 1.250,00€ | 8 1.250,00€ | 9 1.250,00€ | 10 1.250,00€ | 11 1.250,00€ | 12 1.250,00€ |
13 1.250,00€ | 14 1.250,00€ | 15 1.250,00€ | 16 1.250,00€ | 17 1.250,00€ | 18 1.250,00€ | 19 1.250,00€ |
20 1.250,00€ | 21 1.250,00€ | 22 1.250,00€ | 23 1.250,00€ | 24 1.250,00€ | 25 1.250,00€ | 26 1.250,00€ |
27 1.250,00€ | 28 1.250,00€ | 29 1.250,00€ | 30 1.250,00€ | 31 1.250,00€ | | |
| | | | | | |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.250,00€ | 2 1.250,00€ | |||||
3 1.250,00€ | 4 1.250,00€ | 5 1.250,00€ | 6 1.250,00€ | 7 1.250,00€ | 8 1.250,00€ | 9 1.250,00€ |
10 1.250,00€ | 11 1.250,00€ | 12 1.250,00€ | 13 1.250,00€ | 14 1.250,00€ | 15 1.250,00€ | 16 1.250,00€ |
17 1.250,00€ | 18 1.250,00€ | 19 1.250,00€ | 20 1.250,00€ | 21 1.250,00€ | 22 1.250,00€ | 23 1.250,00€ |
24 1.250,00€ | 25 1.250,00€ | 26 1.250,00€ | 27 1.250,00€ | 28 1.250,00€ | 29 1.000,00€ | 30 1.000,00€ |
31 1.000,00€ | | | | | | |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.000,00€ | 2 1.000,00€ | 3 1.000,00€ | 4 1.000,00€ | 5 900,00€ | 6 900,00€ | |
7 900,00€ | 8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ | 11 900,00€ | 12 900,00€ | 13 900,00€ |
14 900,00€ | 15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ | 19 900,00€ | 20 900,00€ |
21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 900,00€ |
28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 900,00€ | 2 900,00€ | 3 900,00€ | 4 900,00€ | |||
5 900,00€ | 6 900,00€ | 7 900,00€ | 8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ | 11 900,00€ |
12 900,00€ | 13 900,00€ | 14 900,00€ | 15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ |
19 900,00€ | 20 900,00€ | 21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ |
26 900,00€ | 27 900,00€ | 28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | 31 750,00€ | |
| | | | | | |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | ||||||
2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | 7 750,00€ | 8 750,00€ |
9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ |
16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ |
23 750,00€ | 24 750,00€ | 25 750,00€ | 26 750,00€ | 27 750,00€ | 28 750,00€ | 29 750,00€ |
30 750,00€ | | | | | | |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | 2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | |
7 750,00€ | 8 750,00€ | 9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ |
14 750,00€ | 15 750,00€ | 16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 850,00€ | 20 850,00€ |
21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ | 27 850,00€ |
28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | 31 850,00€ | | | |
| | | | | | |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | ||||
4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
Extras
![]() | Hunde willkommen | 0,00€ | pro Buchung | Hunde willkommen - keine extra Kosten |
![]() | Strom | 0,30€ | pro Stück | Kosten für Strom 0,30 €/kWh |
![]() | Endreinigung 100 € | 100,00€ | pro Buchung | Endreinigung 100 € bei Benutzung von 1 Schlafzimmer + 30 € je weiterem Schlafzimmer |
![]() | Kaution | 300,00€ | pro Buchung | Bei Anreise zu hinterlegen. Davon werden bei Abreise die Endreinigung und Strom einbehalten. |