14. Modernes Ferienhaus in Landeda mit schönem Garten und Weitblick
Dieses schöne und helle Ferienhaus mit 120m² Wohnfläche für bis zu 5 Personen bietet einen schön angelegten Garten (eingezäunt) mit Meerblick. Es ist mit allem Komfort ausgestattet und geschmackvoll eingerichtet.
Hunde sind willkommen.
Das ruhig gelegene Ferienhaus liegt in einem schön angelegten 1000 m² grossen Garten in 1,8 km Entfernung zum Ortszentrum und 1 km zum Strand. Der nächst grössere Ort ist Lannilis.
Die Aufteilung des Ferienhauses ist wie folgt:
Erdgeschoss:
- Eingang mit Dressing-Bereich für Mäntel
- Grosser Wohnbereich mit offener Küche, Essbereich mit direktem Zugang zum Garten, Wohnzimmer mit grossem TV mit ein paar deutschen Sendern (über Internet), Internet per WLAN
- Die Küche ist ausgestattet mit einem Induktionsherd, Ofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, Spülmaschine, Senseo Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, etc.
- Das gesamte EG wird mit Fussbodenheizung gewärmt per Erdwärme
- Links vom Haus, mit separatem Zugang, befindet sich der Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine
Obergeschoss:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (140x190) und Meeresblick
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (140x190) TV mit allen deutschen Sendern (Satellit) und Meeresblick
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (90 x 190)
- 1 Badezimmer mit italienischer Dusche, Badewanne, Waschbecken, WC
Die Zimmer im OG haben alle Elektroheizungen.
Der süd-orientierte und wunderschön angelegte Garten bietet viel Platz, eine Holzterrasse und Gartenmöbel, 2 Liegestühle und ein Kohlegrill sind vorhanden.
In der Einfahrt vor dem Haus befindet sich ein grosszügiger und privativer Bereich für mehrere Autos.
Alle Preise inkl. Bettwäsche, Hand- und Badetücher (1 Satz pro Person).
Verfügbarkeit:
PC/Laptop: mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur kann man den Kalender verschieben oder mit dem Scrollbalken darunter.
Die Preise sind Wochenpreise. Buchungszeitraum ist in der Regel von/bis Samstag.
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 900,00€ | 12 900,00€ |
13 900,00€ | 14 900,00€ | 15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ | 19 900,00€ |
20 900,00€ | 21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 750,00€ | 26 750,00€ |
27 750,00€ | 28 750,00€ | 29 750,00€ | 30 750,00€ | 31 750,00€ | | |
| | | | | | |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | 2 750,00€ | |||||
3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | 7 750,00€ | 8 750,00€ | 9 750,00€ |
10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ | 16 750,00€ |
17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ | 23 750,00€ |
24 750,00€ | 25 750,00€ | 26 750,00€ | 27 750,00€ | 28 750,00€ | 29 750,00€ | 30 750,00€ |
| | | | | | |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | 2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | 7 750,00€ |
8 750,00€ | 9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ |
15 750,00€ | 16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 750,00€ | 20 900,00€ | 21 900,00€ |
22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 900,00€ | 28 900,00€ |
29 900,00€ | 30 900,00€ | 31 900,00€ | | | | |
| | | | | | |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 900,00€ | 2 900,00€ | 3 900,00€ | 4 900,00€ | |||
5 900,00€ | 6 900,00€ | 7 900,00€ | 8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ |
12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ | 16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ |
19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ | 23 750,00€ | 24 750,00€ | 25 750,00€ |
26 750,00€ | 27 750,00€ | 28 750,00€ | 29 750,00€ | 30 750,00€ | 31 750,00€ | |
| | | | | | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | ||||||
2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | 7 750,00€ | 8 750,00€ |
9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ |
16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ |
23 750,00€ | 24 750,00€ | 25 750,00€ | 26 750,00€ | 27 750,00€ | 28 750,00€ | |
| | | | | | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | ||||||
2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | 7 750,00€ | 8 750,00€ |
9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ |
16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ |
23 750,00€ | 24 750,00€ | 25 750,00€ | 26 750,00€ | 27 750,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ |
30 850,00€ | 31 850,00€ | | | | | |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | 4 850,00€ | 5 850,00€ | ||
6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ | 11 850,00€ | 12 850,00€ |
13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 850,00€ | 17 850,00€ | 18 850,00€ | 19 850,00€ |
20 850,00€ | 21 850,00€ | 22 850,00€ | 23 850,00€ | 24 850,00€ | 25 850,00€ | 26 850,00€ |
27 850,00€ | 28 850,00€ | 29 850,00€ | 30 850,00€ | | | |
| | | | | | |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 850,00€ | 2 850,00€ | 3 850,00€ | ||||
4 850,00€ | 5 850,00€ | 6 850,00€ | 7 850,00€ | 8 850,00€ | 9 850,00€ | 10 850,00€ |
11 850,00€ | 12 850,00€ | 13 850,00€ | 14 850,00€ | 15 850,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ |
18 900,00€ | 19 900,00€ | 20 900,00€ | 21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ |
25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 900,00€ | 28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | 31 900,00€ |
| | | | | | |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 900,00€ | 2 900,00€ | 3 900,00€ | 4 900,00€ | 5 900,00€ | 6 900,00€ | 7 900,00€ |
8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ | 11 900,00€ | 12 900,00€ | 13 900,00€ | 14 900,00€ |
15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ | 19 900,00€ | 20 900,00€ | 21 900,00€ |
22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 1.200,00€ | 28 1.200,00€ |
29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.500,00€ | 5 1.500,00€ | ||
6 1.500,00€ | 7 1.500,00€ | 8 1.500,00€ | 9 1.500,00€ | 10 1.500,00€ | 11 1.500,00€ | 12 1.500,00€ |
13 1.500,00€ | 14 1.500,00€ | 15 1.500,00€ | 16 1.500,00€ | 17 1.500,00€ | 18 1.500,00€ | 19 1.500,00€ |
20 1.500,00€ | 21 1.500,00€ | 22 1.500,00€ | 23 1.500,00€ | 24 1.500,00€ | 25 1.500,00€ | 26 1.500,00€ |
27 1.500,00€ | 28 1.500,00€ | 29 1.500,00€ | 30 1.500,00€ | 31 1.500,00€ | | |
| | | | | | |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.500,00€ | 2 1.500,00€ | |||||
3 1.500,00€ | 4 1.500,00€ | 5 1.500,00€ | 6 1.500,00€ | 7 1.500,00€ | 8 1.500,00€ | 9 1.500,00€ |
10 1.500,00€ | 11 1.500,00€ | 12 1.500,00€ | 13 1.500,00€ | 14 1.500,00€ | 15 1.500,00€ | 16 1.500,00€ |
17 1.500,00€ | 18 1.500,00€ | 19 1.500,00€ | 20 1.500,00€ | 21 1.500,00€ | 22 1.500,00€ | 23 1.500,00€ |
24 1.500,00€ | 25 1.500,00€ | 26 1.500,00€ | 27 1.500,00€ | 28 1.500,00€ | 29 1.200,00€ | 30 1.200,00€ |
31 1.200,00€ | | | | | | |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1.200,00€ | 2 1.200,00€ | 3 1.200,00€ | 4 1.200,00€ | 5 900,00€ | 6 900,00€ | |
7 900,00€ | 8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ | 11 900,00€ | 12 900,00€ | 13 900,00€ |
14 900,00€ | 15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ | 19 900,00€ | 20 900,00€ |
21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 900,00€ |
28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 900,00€ | 2 900,00€ | 3 900,00€ | 4 900,00€ | |||
5 900,00€ | 6 900,00€ | 7 900,00€ | 8 900,00€ | 9 900,00€ | 10 900,00€ | 11 900,00€ |
12 900,00€ | 13 900,00€ | 14 900,00€ | 15 900,00€ | 16 900,00€ | 17 900,00€ | 18 900,00€ |
19 900,00€ | 20 900,00€ | 21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ |
26 900,00€ | 27 900,00€ | 28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | 31 750,00€ | |
| | | | | | |
November 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | ||||||
2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | 7 750,00€ | 8 750,00€ |
9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ | 14 750,00€ | 15 750,00€ |
16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 750,00€ | 20 750,00€ | 21 750,00€ | 22 750,00€ |
23 750,00€ | 24 750,00€ | 25 750,00€ | 26 750,00€ | 27 750,00€ | 28 750,00€ | 29 750,00€ |
30 750,00€ | | | | | | |
Dezember 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 750,00€ | 2 750,00€ | 3 750,00€ | 4 750,00€ | 5 750,00€ | 6 750,00€ | |
7 750,00€ | 8 750,00€ | 9 750,00€ | 10 750,00€ | 11 750,00€ | 12 750,00€ | 13 750,00€ |
14 750,00€ | 15 750,00€ | 16 750,00€ | 17 750,00€ | 18 750,00€ | 19 900,00€ | 20 900,00€ |
21 900,00€ | 22 900,00€ | 23 900,00€ | 24 900,00€ | 25 900,00€ | 26 900,00€ | 27 900,00€ |
28 900,00€ | 29 900,00€ | 30 900,00€ | 31 900,00€ | | | |
| | | | | | |
Januar 2027 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 900,00€ | 2 900,00€ | 3 900,00€ | ||||
4 900,00€ | 5 900,00€ | 6 900,00€ | 7 900,00€ | 8 900,00€ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
Extras
![]() | Hunde willkommen | 0,00€ | pro Buchung | Hunde willkommen - keine extra Kosten |
![]() | Strom | 0,30€ | pro Stück | Kosten für Strom 0,30 €/kWh |
![]() | Endreinigung 150 € | 150,00€ | pro Buchung | Endreinigung 150 € bei Benutzung von 1 Bett, plus 20 € je weiterem Bett, plus 40 € bei mehr als 3 Hunden |
![]() | Kaution | 300,00€ | pro Buchung | Bei Anreise zu hinterlegen. Davon werden bei Abreise die Endreinigung und Strom einbehalten. |